Produktübersicht

Hubwagen Hebefix

  HF 2 KL     HF 2     HF 2 C     HF 2 H     HF 2 K     HF 2 T     HF 2 L     HF 1     HF 1 T     HF ML  

 
Traglast
kg
Bauhöhe (B)
mm
Nutzhub (N)
mm
Endhöhe (E)
mm
Tischplatte
mm
Radmaterial Hub je
Pedaltritt
mm
Rad Ø
mm
Gewicht
ca. kg
Typ
250 340 660 1000 700 x 600 Gummi 20 100 85 HF 2 KL-250
250 365 610 975 975 x 500 Vulkollan/Gummi 20 125/200 95 HF 2 C-250
250 365 610 975 975 x 500 Vulkollan 20 4 Lenkr./125 95 HF 2 CW-250
250 460 610 1070 1190 x 740 Gummi 20 200 125 HF 2-250
250 250 610 860 1190 x 740 Elastik 20 200 130 HF 2 T-250
250 510 1290 1800 1190 x 740 Gummi 20 200 170 HF 2 H-250
250 310 1290 1600 1190 x 740 Elastik 20 200 175 HF 2 HT-250
500 360 890 1250 760 x 760 Polyamid 12 95 150 HF 2 K-500
500 460 610 1070 1190 x 740 Gummi 20 200 135 HF 2-500
500 250 610 860 1190 x 740 Elastik 20 200 150 HF 2 T-500
500 310 1290 1600 1190 x 740 Elastik 20 200 185 HF 2 HT-500
500 460 610 1070 2200 x 800 Elastik 10 200 260 HF 2 L-500
500 365 610 975 975 x 500 Vulkollan/Gummi 20 125/200 95 HF 2 C-500
500 365 610 975 975 x 500 Vulkollan 20 4 Lenkr./125 95 HF 2 CW-500
500 280 920 1200 1600 x 800 Vulkollan 15 125 175 HF ML-500
500 510 1290 1800 1190 x 740 Gummi 20 200 175 HF 2 H-500
1000 470 920 1390 760 x 760 Vulkollan 9 200 155 HF 2 K-1000
1000 460 610 1070 1190 x 740 Elastik 12 200 145 HF 2-1000
1000 250 610 860 1190 x 740 Elastik 12 200 155 HF 2 T-1000
1000 520 1315 1835 1190 x 740 Vulkollan 9 200 190 HF 2 H-1000
1000 460 610 1070 2200 x 800 Elastik 10 200 280 HF 2 L-1000
1000 520 880 1400 1600 x 900 Elastik 12 200 260 HF 1-1000
1000 320 880 1200 1600 x 900 Elastik 12 200 280 HF 1 T-1000

Scherenhubwagen mit Faltenbalg auf Anfrage.

Produkte
 
Service
 
Wir über uns
 
Presse