Produktübersicht

Eurolift ELS mit 500 kg Traglast

Weitere Traglasten:
 500 kg   1.000 kg   2.000 kg   3.000 kg   4.000 kg   5.000 kg   6.000 kg   8.000 kg   10.000 kg 

 
Traglast
kg
Bauhöhe (B)
mm
Nutzhub (N)
mm
Endhöhe (E)
mm
Tischplatte
mm
Unterrahmen
mm
Hubzeit
ca. sec.
Leistung
kW
Gewicht
ca. kg
Typ
500 170 500 670 800 x 600 800 x 580 8 0,8 180 ELS 0.5-5-01
500 170 500 670 800 x 800 800 x 580 8 0,8 190 ELS 0.5-5-02
500 170 500 670 1000 x 600 800 x 580 8 0,8 190 ELS 0.5-5-03
500 170 500 670 1000 x 800 800 x 580 8 0,8 200 ELS 0.5-5-04
500 170 800 970 1250 x 800 1250 x 750 14 0,8 260 ELS 0.5-8-1
500 170 800 970 1250 x 1000 1250 x 750 14 0,8 270 ELS 0.5-8-2
500 170 800 970 1400 x 800 1250 x 750 14 0,8 270 ELS 0.5-8-3
500 170 800 970 1400 x 1000 1250 x 750 14 0,8 280 ELS 0.5-8-4
500 200 1000 1200 1500 x 800 1500 x 750 16 1,1 300 ELS 0.5-10-5
500 200 1000 1200 1500 x 1000 1500 x 750 16 1,1 320 ELS 0.5-10-6
500 200 1000 1200 1700 x 800 1500 x 750 16 1,1 320 ELS 0.5-10-7
500 200 1000 1200 1700 x 1000 1500 x 750 16 1,1 330 ELS 0.5-10-8
500 230 1300 1530 2000 x 1000 2000 x 900 22 1,1 450 ELS 0.5-13-9
500 230 1300 1530 2000 x 1250 2000 x 900 22 1,1 470 ELS 0.5-13-10
500 230 1300 1530 2300 x 1000 2000 x 900 22 1,1 470 ELS 0.5-13-11
500 230 1300 1530 2300 x 1250 2000 x 900 22 1,1 490 ELS 0.5-13-12
Produkte
 
Service
 
Wir über uns
 
Presse