Produktübersicht

Eurolift ELD

 
Traglast
kg
Bauhöhe (B)
mm
Nutzhub (N)
mm
Endhöhe (E)
mm
Tischplatte
mm
Unterrahmen
mm
Hubzeit
ca. sec.
Leistung
kW
Gewicht
ca. kg
Typ
1000 350 1600 1950 1250 x 800 1250 x 750 21 2,3 460 ELD 1-16-1
1000 400 2000 2400 1500 x 800 1500 x 750 26 2,3 600 ELD 1-20-5
1000 450 2600 3050 2000 x 1000 2000 x 900 37 2,3 880 ELD 1-26-9
2000 400 1600 2000 1250 x 800 1250 x 750 30 2,9* 600 ELD 2-16-1
2000 450 2000 2450 1500 x 800 1500 x 750 35 2,9* 720 ELD 2-20-5
2000 500 2600 3100 2000 x 1000 2000 x 900 48 2,9* 640 ELD 2-26-9
3000 450 1600 2050 1250 x 800 1250 x 750 43 2,9* 700 ELD 3-16-1
3000 500 1800 2300 1500 x 800 1500 x 750 50 2,9* 840 ELD 3-18-5
3000 500 1800 2300 2000 x 1000 1500 x 750 50 2,9* 880 ELD 3-18-9
4000 500 1600 2100 1250 x 800 1250 x 750 40 4,4* 1200 ELD 4-16-1
4000 550 1800 2350 1700 x 800 1500 x 750 45 4,4* 1300 ELD 4-18-7
4000 550 1800 2350 2000 x 1000 1500 x 750 45 4,4* 1400 ELD 4-18-9
5000 550 1600 2150 1400 x 800 1250 x 750 40 5,5* 1200 ELD 5-16-3
5000 600 1800 2400 1700 x 800 1500 x 750 45 5,5* 1300 ELD 5-18-7
5000 600 1800 2400 2000 x 1000 1500 x 750 45 5,5* 1400 ELD 5-18-9

* Aggregat außerhalb am 2 m Schlauch

Produkte
 
Service
 
Wir über uns
 
Presse